| Кроватка | 4 тыс. руб. | |
| Коляска-трансформер | 10 тыс. руб. | |
| Высокий стул для кормления | 2,5 тыс. | |
| Ванночка | 300 руб. | |
| Памперсы | 24 тыс. руб. (из расчёта 6 пачек в месяц) | |
| Развивающие игрушки (коврик, мобиль, погремушки) | 2 тыс. руб | |
| Стерилизатор для бутылочек | 1500 руб. | |
| Бутылочки | 840 руб.(4 штуки) | |
| Набор косметических средств по уходу за кожей ребёнка | 1000 руб. | |
| Курс массажа | 5 тыс. руб. | |
| Кресло-качалка | 5 тыс. руб. | |
| Прыгунки | 1500 руб. | |
| Раздвижной манеж | 4 тыс. руб | |
| Молочные смеси | 600 руб.в неделю, или 31 200 руб.в год |
|
| Автомобильное кресло | от 3 тыс. руб. | |
| Соки 1 бутылочка в сутки с 5 мес. | 6300 руб. | |
| Молочные каши | 80 руб. в неделю, или 4160 руб. в год. | |
| Мясные и овощные пюре из расчёта 1 баночка в сутки с пятимесячного возраста | 6300 руб | |
| Минимальный комплект одежды (включая зимний комбинезон и валенки) | 10 тыс. руб. | |
| Помощь государства: единовременное и ежемесячное (среднее) пособие за год | 66 190 руб. | |
| Итого: | 56 410 руб. |
Расчёт производили молодые мамаши редакции «АиФ».